石河子大学药学院2026年推免研究生复试成绩公示(第一批)
根据《石河子大学2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)章程》、《石河子大学2026年攻读硕士学位研究生招生简章》等文件精神,经院推免研究生复试领导小组审核同意,现将我院2026年拟接收推免研究生复试成绩(第一批)予以公示(详见下表)。
序号 | 姓名 | 拟录取专业 (领域)代码 | 拟录取专业(领域)名称 | 总成绩 | 思想品德考 |
1 | 焦雪荣 | 1007 | 药学 | 186.43 | 是 |
2 | 上官佳欣 | 1007 | 药学 | 184.42 | 是 |
3 | 张艳茹 | 1007 | 药学 | 181.43 | 是 |
4 | 马雯娟 | 1007 | 药学 | 180.71 | 是 |
5 | 吴星瑶 | 1007 | 药学 | 180.29 | 是 |
6 | 冷锦鸿 | 1007 | 药学 | 180.28 | 是 |
7 | 李佳轩 | 1007 | 药学 | 179.43 | 是 |
8 | 许露丹 | 1007 | 药学 | 177.58 | 是 |
9 | 季委坊 | 1007 | 药学 | 176.86 | 是 |
10 | 续家璇 | 1007 | 药学 | 176.71 | 是 |
11 | 徐尧 | 1007 | 药学 | 176.43 | 是 |
12 | 马芹芹 | 1007 | 药学 | 175.28 | 是 |
13 | 田苗苗 | 1007 | 药学 | 174.29 | 是 |
14 | 樊佳敏 | 1007 | 药学 | 164.71 | 是 |
15 | 兰怡莹 | 1007 | 药学 | 161.99 | 是 |
16 | 王婷婷 | 1055 | 药学 | 185.86 | 是 |
17 | 徐珂 | 1055 | 药学 | 172.86 | 是 |
18 | 王莉 | 1055 | 药学 | 176.42 | 是 |
公示期:2025年9月25日至9月27日。
联系电话:0993-2055002
石河子大学药学院研究生管理与学科建设办公室
2025年9月25日